FW-NP型變壓器中性點間隙保護裝置的技術數據表:
| 產品型號 | FW-NP-110 | FW-NP-220 | ||
| 變壓器額定電壓 kV | 110 | 220 | ||
| 變壓器 中性點 耐受電壓 | 雷電沖擊耐壓 kV(峰值) | 250 | 450 | |
| 1min工頻耐壓 kV(有效值) | 95 | 200 | ||
| 隔離開關 | 型 號 | GW13-72.5W | GW13-126W | |
| 額定電流 A | 630 | |||
| 操動機構 | CS17(手動機構)或CJ6(電動機構) | |||
| 氧化鋅 避雷器 | 型 號 | Y1.5W-72/186 | Y1.5W-144/320 | |
| 額定電壓 kV(有效值) | 72 | 144 | ||
| 持續(xù)運行電壓 kV(有效值) | 58 | 116 | ||
| 8/20μs雷電沖擊殘壓kV (峰值) | ≤186 | ≤320 | ||
| 放電間隙 | 形 式 | 棒形間隙或球形間隙 | ||
| 間隙距離 mm | 90~135 | 250~320 | ||
| 工頻放電電壓 kV(有效值) | 50~63 | 100~127 | ||
| 電流互感器 | 型 式 | 環(huán)氧樹脂澆注全封閉支柱式 | ||
| 變 比 | 100/5、200/5、300/5、400/5、500/5、600/5 | |||
公司名稱: 保定市方為電氣制造有限公司
聯(lián) 系 人: 高經理